Квартири
A-01
A-01
| Приміщення №. | Підлога | Кімнати | Поверхня | Ціна | Статус | Житлова картка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 0 | 2 | 52.3 m2 | ---------------- zł | Продано | Завантажити |
| A-02 | 0 | 3 | 57.2 m2 | -------------- zł | Продано | Завантажити |
| A-03 | 0 | 2 | 37.4 m2 | ------------------ zł | Продано | Завантажити |
| A-04 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Безкоштовно | Завантажити |
| A-05 | 0 | 2 | 42.8 m2 | ------------------- zł | Продано | Завантажити |
| A-06 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 479 000,00 zł | Продано | Завантажити |
| A-07 | 0 | 3 | 71.8 m2 | 814 212,00 zł | Безкоштовно | Завантажити |
| B-01 | 0 | 3 | 77.9 m2 | 743945,00 zł | Безкоштовно | Завантажити |
| B-02 | 0 | 2 | 42.8 m2 | ---------------- zł | Продано | Завантажити |
| B-03 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Продано | Завантажити |
| B-04 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Продано | Завантажити |
| B-05 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Зарезервовано | Завантажити |
| B-06 | 0 | 2 | 42.8 m2 | ----------------- zł | Продано | Завантажити |
| B-07 | 0 | 3 | 69.7 m2 | 798 301,98 zł | Безкоштовно | Завантажити |
| C-01 | 0 | 3 | 70 m2 | 735 000,00 zł | Безкоштовно | Завантажити |
| C-02 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Продано | Завантажити |
| C-03 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Продано | Завантажити |
| C-04 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 479 000,00 zł | Продано | Завантажити |
| C-05 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Продано | Завантажити |
| C-06 | 0 | 2 | 42.8 m2 | ---------------- zł | Продано | Завантажити |
| C-07 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Продано | Завантажити |
| C-08 | 0 | 2 | 45.2 m2 | ---------------- zł | Продано | Завантажити |
| C-09 | 0 | 3 | 61.7 m2 | ---------------- zł | Продано | Завантажити |
