Mieszkania
A-01
A-01
| Nr lokalu | Piętro | Pokoje | Powierzchnia | Cena | Status | Karta mieszkań |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A-01 | 0 | 2 | 52.3 m2 | ---------------- zł | Sprzedane | Pobierz |
| A-02 | 0 | 3 | 57.2 m2 | -------------- zł | Sprzedane | Pobierz |
| A-03 | 0 | 2 | 37.4 m2 | ------------------ zł | Sprzedane | Pobierz |
| A-04 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Sprzedane | Pobierz |
| A-05 | 0 | 2 | 42.8 m2 | ------------------- zł | Sprzedane | Pobierz |
| A-06 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 479 000,00 zł | Sprzedane | Pobierz |
| A-07 | 0 | 3 | 71.8 m2 | 717928,20 zł | Wolne | Pobierz |
| B-01 | 0 | 3 | 77.9 m2 | 701 100,00 zł zł | Wolne | Pobierz |
| B-02 | 0 | 2 | 42.8 m2 | ---------------- zł | Sprzedane | Pobierz |
| B-03 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Sprzedane | Pobierz |
| B-04 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Sprzedane | Pobierz |
| B-05 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Sprzedane | Pobierz |
| B-06 | 0 | 2 | 42.8 m2 | ----------------- zł | Sprzedane | Pobierz |
| B-07 | 0 | 3 | 69.7 m2 | 696 930,30 zł | Wolne | Pobierz |
| C-01 | 0 | 3 | 70 m2 | 699 930,00 zł | Wolne | Pobierz |
| C-02 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Sprzedane | Pobierz |
| C-03 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Sprzedane | Pobierz |
| C-04 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 479 000,00 zł | Sprzedane | Pobierz |
| C-05 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Sprzedane | Pobierz |
| C-06 | 0 | 2 | 42.8 m2 | ---------------- zł | Sprzedane | Pobierz |
| C-07 | 0 | 2 | 42.8 m2 | 533 887,20 zł | Sprzedane | Pobierz |
| C-08 | 0 | 2 | 45.2 m2 | ---------------- zł | Sprzedane | Pobierz |
| C-09 | 0 | 3 | 61.7 m2 | ---------------- zł | Sprzedane | Pobierz |
